Actuele netto shortposities voor Nederland

Naam van de emittent Totaal short 30 dagen Totaal short 90 dagen Totaal short alles
Signify N.V. 10.96 12.0 18.03
IMCD N.V. 8.93 10.99 11.58
Akzo Nobel N.V. 8.59 10.41 10.9
Alfen N.V. 9.52 9.52 24.32
ARCADIS N.V. 3.33 3.91 6.15
Pharming Group N.V. 2.61 3.87 11.51
Fugro N.V. 3.06 3.65 7.55
InPost S.A. 1.62 3.6 5.94
Basic-Fit N.V. 0.51 3.0 14.53
PostNL N.V. 1.38 2.65 9.75
The Magnum Ice Cream Company N.V. 1.52 2.24 2.24
Randstad N.V. 1.62 2.22 2.71
Adyen N.V. 1.61 1.61 3.34
Envipco Holding N.V. 1.56 1.56 1.56
Avantium N.V. 1.56 1.56 3.4
BE Semiconductor Industries N.V. 1.33 1.33 11.25
Koninklijke KPN N.V. 1.3 1.3 2.1
Galapagos NV 0.77 1.26 4.47
Theon International Plc 1.23 1.23 1.7
CVC Capital Partners plc 1.12 1.12 1.12
Aalberts N.V. 0.52 1.11 1.11
TomTom N.V. 1.1 1.1 5.79
NSI N.V. 1.04 1.04 1.52
ArcelorMittal S.A. 0.5 1.0 4.13
DSM-Firmenich AG 0.98 0.98 1.47
Havas N.V. 0.9 0.9 2.6
Shell plc 0.7 0.7 0.7
Wolters Kluwer N.V. 0.7 0.7 1.16
Wereldhave N.V. 0.63 0.63 3.68
Universal Music Group N.V. 0.6 0.6 1.08
Koninklijke Heijmans N.V. 0.5 0.5 0.5
Allfunds Group plc 0.0 0.5 0.5
Aperam S.A. 0.48 0.48 3.87
AMG Critical Materials N.V. 0.45 0.45 7.02
ABN AMRO Bank NV 0.0 0.0 2.6
ForFarmers N.V. 0.0 0.0 0.49
TKH Group N.V. 0.0 0.0 1.91
Vivoryon Therapeutics N.V. 0.0 0.0 1.9
Just Eat Takeaway.com N.V. 0.0 0.0 11.97
CM.com N.V. 0.0 0.0 2.4
Koninklijke Philips N.V. 0.0 0.0 3.79
Brunel International N.V. 0.0 0.0 1.97
Vastned Retail N.V. 0.0 0.0 0.0
ASR Nederland N.V. 0.0 0.0 1.77
OCI N.V. 0.0 0.0 3.12
SBM Offshore N.V. 0.0 0.0 3.91
Unibail-Rodamco 0.0 0.0 0.58
Euronext N.V. 0.0 0.0 0.26
STMicroelectronics N.V. 0.0 0.0 0.81
Royal Imtech N.V. 0.0 0.0 12.13
RHI Magnesita N.V. 0.0 0.0 0.09
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 0.0 0.0 2.26
Flow Traders N.V. 0.0 0.0 1.51
Qiagen N.V. 0.0 0.0 0.48
Galapagos N.V. 0.0 0.0 2.58
Koninklijke BAM Groep N.V. 0.0 0.0 1.42
Koninklijke Vopak N.V. 0.0 0.0 3.12
Beter Bed Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
ASM International N.V. 0.0 0.0 0.94
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 0.0 0.0 2.49
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 0.0 0.0 4.42
Eurocommercial Properties N.V. 0.0 0.0 0.73
Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.44
ING Groep N.V. 0.0 0.0 1.35
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.0 0.0 1.3
Heineken N.V. 0.0 0.0 0.49
NX Filtration N.V. 0.0 0.0 0.48
Van Lanschot Kempen N.V. 0.0 0.0 0.49
Accell Group N.V. 0.0 0.0 0.82
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.0 0.0 2.09
argenx SE 0.0 0.0 0.66
Unibail-Rodamco-Westfield N.V. 0.0 0.0 1.36
Flow Traders Ltd. 0.0 0.0 3.86
ASML Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
NEPI Rockcastle N.V. 0.0 0.0 0.47
Ferrovial SE 0.0 0.0 0.5
Ordina N.V. 0.0 0.0 0.45
Ebusco Holding N.V. 0.0 0.0 4.49
Corbion N.V. 0.0 0.0 0.92