Actuele netto shortposities voor Nederland

Naam van de emittent Totaal short 30 dagen Totaal short 90 dagen Totaal short alles
Signify N.V. 8.58 11.36 18.65
IMCD N.V. 3.87 9.05 12.65
Pharming Group N.V. 2.98 8.3 15.02
Akzo Nobel N.V. 5.98 7.74 11.44
Basic-Fit N.V. 2.02 5.56 16.19
DSM-Firmenich AG 3.84 3.84 4.33
Alfen N.V. 2.9 3.8 20.12
Fugro N.V. 2.69 3.78 10.44
The Magnum Ice Cream Company N.V. 2.44 3.77 5.17
PostNL N.V. 1.75 2.83 9.34
ARCADIS N.V. 1.76 2.81 5.95
Sligro Food Group N.V. 1.69 2.48 2.48
TomTom N.V. 0.53 2.11 5.51
Randstad N.V. 0.0 2.03 3.63
Adyen N.V. 1.49 1.49 2.96
NSI N.V. 1.42 1.42 2.5
Avantium N.V. 1.29 1.29 2.67
Wereldhave N.V. 1.09 1.09 4.14
Flow Traders Ltd. 0.0 1.08 4.46
CVC Capital Partners plc 0.98 1.05 1.05
ArcelorMittal S.A. 0.0 0.93 4.56
AMG Critical Materials N.V. 0.91 0.91 8.37
CSG N.V. 0.8 0.8 0.8
Envipco Holding N.V. 0.0 0.74 1.76
Theon International Plc 0.68 0.7 1.65
Aalberts N.V. 0.0 0.59 1.18
Wolters Kluwer N.V. 0.49 0.49 0.95
Havas N.V. 0.0 0.49 2.59
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.48 0.48 1.29
TKH Group N.V. 0.48 0.48 1.93
InPost S.A. 0.45 0.45 5.36
Sif Holding N.V. 0.29 0.29 0.29
Ordina N.V. 0.0 0.0 0.45
Aperam S.A. 0.0 0.0 3.87
Ebusco Holding N.V. 0.0 0.0 4.49
Corbion N.V. 0.0 0.0 0.92
ABN AMRO Bank NV 0.0 0.0 2.6
ForFarmers N.V. 0.0 0.0 0.49
Galapagos NV 0.0 0.0 4.39
Vivoryon Therapeutics N.V. 0.0 0.0 1.9
Just Eat Takeaway.com N.V. 0.0 0.0 11.97
CM.com N.V. 0.0 0.0 2.4
Koninklijke Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.5
Koninklijke Philips N.V. 0.0 0.0 3.79
Brunel International N.V. 0.0 0.0 1.97
Vastned Retail N.V. 0.0 0.0 0.0
Allfunds Group plc 0.0 0.0 0.5
SBM Offshore N.V. 0.0 0.0 3.91
Universal Music Group N.V. 0.0 0.0 1.06
OCI N.V. 0.0 0.0 3.12
ASR Nederland N.V. 0.0 0.0 1.77
Unibail-Rodamco 0.0 0.0 0.58
Koninklijke KPN N.V. 0.0 0.0 1.96
Euronext N.V. 0.0 0.0 0.26
STMicroelectronics N.V. 0.0 0.0 0.81
Royal Imtech N.V. 0.0 0.0 12.13
RHI Magnesita N.V. 0.0 0.0 0.09
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 0.0 0.0 2.26
Flow Traders N.V. 0.0 0.0 1.51
Qiagen N.V. 0.0 0.0 0.48
Galapagos N.V. 0.0 0.0 2.58
Koninklijke BAM Groep N.V. 0.0 0.0 1.42
Koninklijke Vopak N.V. 0.0 0.0 3.12
Beter Bed Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
ASM International N.V. 0.0 0.0 0.94
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 0.0 0.0 2.49
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 0.0 0.0 4.42
Eurocommercial Properties N.V. 0.0 0.0 0.73
Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.44
BE Semiconductor Industries N.V. 0.0 0.0 11.05
Heineken N.V. 0.0 0.0 0.49
NX Filtration N.V. 0.0 0.0 0.48
Van Lanschot Kempen N.V. 0.0 0.0 0.49
Accell Group N.V. 0.0 0.0 0.82
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.0 0.0 2.09
Shell plc 0.0 0.0 0.7
ING Groep N.V. 0.0 0.0 1.77
argenx SE 0.0 0.0 0.66
Unibail-Rodamco-Westfield N.V. 0.0 0.0 1.36
ASML Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
NEPI Rockcastle N.V. 0.0 0.0 0.47
Ferrovial SE 0.0 0.0 0.5