Actuele netto shortposities voor Nederland

Naam van de emittent Totaal short 30 dagen Totaal short 90 dagen Totaal short alles
Alfen N.V. 6.2 7.99 21.6
Signify N.V. 6.77 7.76 11.98
Pharming Group N.V. 6.69 7.42 12.29
Basic-Fit N.V. 3.15 6.78 14.86
Fugro N.V. 4.45 5.01 8.66
PostNL N.V. 4.1 4.59 9.52
IMCD N.V. 4.33 4.33 5.3
BE Semiconductor Industries N.V. 3.35 4.04 11.81
InPost S.A. 2.74 2.74 4.13
Galapagos NV 1.59 2.47 5.39
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 0.0 2.26 2.26
Havas N.V. 0.49 2.19 2.19
AMG Critical Materials N.V. 1.15 2.12 7.13
Brunel International N.V. 1.47 2.07 2.58
Akzo Nobel N.V. 0.46 1.88 3.44
TomTom N.V. 1.38 1.38 5.18
ARCADIS N.V. 0.5 1.01 3.0
OCI N.V. 0.0 0.99 2.6
ArcelorMittal S.A. 0.0 0.98 3.13
TKH Group N.V. 0.0 0.95 1.91
Aperam S.A. 0.91 0.91 3.41
DSM-Firmenich AG 0.84 0.84 1.33
Shell plc 0.0 0.69 0.69
SBM Offshore N.V. 0.0 0.69 4.01
Wereldhave N.V. 0.69 0.69 3.74
Koninklijke KPN N.V. 0.0 0.69 1.49
Aalberts N.V. 0.68 0.68 0.68
Randstad N.V. 0.6 0.6 1.09
Koninklijke Philips N.V. 0.59 0.59 3.79
Avantium N.V. 0.0 0.58 1.84
Corbion N.V. 0.0 0.51 0.95
Heineken N.V. 0.5 0.5 0.5
Universal Music Group N.V. 0.0 0.48 0.97
Just Eat Takeaway.com N.V. 0.48 0.48 11.97
Theon International Plc 0.47 0.47 0.47
Ebusco Holding N.V. 0.47 0.47 4.49
Unibail-Rodamco 0.0 0.0 0.58
ABN AMRO Bank NV 0.0 0.0 2.6
Qiagen N.V. 0.0 0.0 0.48
Vivoryon Therapeutics N.V. 0.0 0.0 1.9
RHI Magnesita N.V. 0.0 0.0 0.09
Royal Imtech N.V. 0.0 0.0 12.13
CM.com N.V. 0.0 0.0 2.4
Vastned Retail N.V. 0.0 0.0 0.0
STMicroelectronics N.V. 0.0 0.0 0.81
ASR Nederland N.V. 0.0 0.0 1.77
Euronext N.V. 0.0 0.0 0.26
ForFarmers N.V. 0.0 0.0 0.49
Galapagos N.V. 0.0 0.0 2.58
Koninklijke BAM Groep N.V. 0.0 0.0 1.42
Koninklijke Vopak N.V. 0.0 0.0 3.12
Beter Bed Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
ASM International N.V. 0.0 0.0 0.94
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 0.0 0.0 2.49
Flow Traders N.V. 0.0 0.0 1.51
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 0.0 0.0 4.42
Eurocommercial Properties N.V. 0.0 0.0 0.73
Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.44
Wolters Kluwer N.V. 0.0 0.0 0.46
ING Groep N.V. 0.0 0.0 1.35
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.0 0.0 1.3
NX Filtration N.V. 0.0 0.0 0.48
Van Lanschot Kempen N.V. 0.0 0.0 0.49
Accell Group N.V. 0.0 0.0 0.82
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.0 0.0 2.09
NSI N.V. 0.0 0.0 0.48
argenx SE 0.0 0.0 0.66
Flow Traders Ltd. 0.0 0.0 3.37
Unibail-Rodamco-Westfield N.V. 0.0 0.0 1.36
Adyen N.V. 0.0 0.0 2.23
ASML Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
NEPI Rockcastle N.V. 0.0 0.0 0.47
Ferrovial SE 0.0 0.0 0.5
Ordina N.V. 0.0 0.0 0.45