Actuele netto shortposities voor Nederland

Naam van de emittent Totaal short 30 dagen Totaal short 90 dagen Totaal short alles
Akzo Nobel N.V. 9.25 11.54 16.36
Signify N.V. 9.05 9.94 18.7
Pharming Group N.V. 7.21 7.69 16.91
IMCD N.V. 3.76 6.13 11.81
DSM-Firmenich AG 1.09 4.59 5.08
Basic-Fit N.V. 1.85 3.95 15.67
Alfen N.V. 2.97 3.92 20.79
PostNL N.V. 1.62 3.9 10.61
NSI N.V. 2.48 3.49 4.57
ARCADIS N.V. 1.1 2.6 5.64
TomTom N.V. 1.97 2.46 5.86
Fugro N.V. 2.28 2.28 11.02
The Magnum Ice Cream Company N.V. 0.51 2.07 4.8
Avantium N.V. 0.44 1.73 3.11
Sligro Food Group N.V. 1.71 1.71 2.69
CVC Capital Partners plc 0.49 1.47 1.54
AMG Critical Materials N.V. 0.0 1.4 8.86
BE Semiconductor Industries N.V. 1.14 1.14 11.27
Universal Music Group N.V. 1.09 1.09 2.15
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 1.01 1.01 1.33
Adyen N.V. 0.49 0.93 2.88
Wereldhave N.V. 0.0 0.89 3.94
TKH Group N.V. 0.81 0.81 2.26
Theon International Plc 0.0 0.59 1.56
Aalberts N.V. 0.5 0.5 1.09
SBM Offshore N.V. 0.49 0.49 3.81
Koninklijke Philips N.V. 0.49 0.49 4.28
Shell plc 0.49 0.49 0.49
Wolters Kluwer N.V. 0.49 0.49 0.95
InPost S.A. 0.0 0.45 5.36
Ferrovial SE 0.0 0.0 0.5
CSG N.V. 0.0 0.0 0.8
Ordina N.V. 0.0 0.0 0.45
Aperam S.A. 0.0 0.0 3.87
Ebusco Holding N.V. 0.0 0.0 4.49
Corbion N.V. 0.0 0.0 0.92
ABN AMRO Bank NV 0.0 0.0 2.6
Envipco Holding N.V. 0.0 0.0 1.76
ForFarmers N.V. 0.0 0.0 0.49
Havas N.V. 0.0 0.0 2.59
Galapagos NV 0.0 0.0 4.39
Vivoryon Therapeutics N.V. 0.0 0.0 1.9
Just Eat Takeaway.com N.V. 0.0 0.0 11.97
CM.com N.V. 0.0 0.0 2.4
Koninklijke Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.5
Flow Traders Ltd. 0.0 0.0 4.46
Brunel International N.V. 0.0 0.0 1.97
Vastned Retail N.V. 0.0 0.0 0.0
Allfunds Group plc 0.0 0.0 0.5
ArcelorMittal S.A. 0.0 0.0 4.56
OCI N.V. 0.0 0.0 3.12
Randstad N.V. 0.0 0.0 3.63
ASR Nederland N.V. 0.0 0.0 1.77
Sif Holding N.V. 0.0 0.0 0.29
Unibail-Rodamco 0.0 0.0 0.58
Koninklijke KPN N.V. 0.0 0.0 1.96
Euronext N.V. 0.0 0.0 0.26
STMicroelectronics N.V. 0.0 0.0 0.81
Royal Imtech N.V. 0.0 0.0 12.13
RHI Magnesita N.V. 0.0 0.0 0.09
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 0.0 0.0 2.26
Flow Traders N.V. 0.0 0.0 1.51
Qiagen N.V. 0.0 0.0 0.48
Galapagos N.V. 0.0 0.0 2.58
Koninklijke BAM Groep N.V. 0.0 0.0 1.42
Koninklijke Vopak N.V. 0.0 0.0 3.12
Beter Bed Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
ASM International N.V. 0.0 0.0 0.94
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 0.0 0.0 2.49
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 0.0 0.0 4.42
Eurocommercial Properties N.V. 0.0 0.0 0.73
Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.44
Heineken N.V. 0.0 0.0 0.49
NX Filtration N.V. 0.0 0.0 0.48
Van Lanschot Kempen N.V. 0.0 0.0 0.49
Accell Group N.V. 0.0 0.0 0.82
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.0 0.0 2.09
ING Groep N.V. 0.0 0.0 1.77
argenx SE 0.0 0.0 0.66
Unibail-Rodamco-Westfield N.V. 0.0 0.0 1.36
ASML Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
NEPI Rockcastle N.V. 0.0 0.0 0.47