Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
12 januari 2026 KBC Securities BE Semiconductor Houden 125.00 -103.84 %
22 december 2025 Sanford C. Bernstein & Co Adyen Kopen 1880.00 55.61 %
17 december 2025 Barclays Philips Kopen 28.00 14.57 %
16 december 2025 KBC Securities ABN AMRO Houden 29.00 -31.90 %
13 december 2025 KBC Securities IMCD Kopen 122.00 31.80 %
13 december 2025 Deutsche Bank IMCD Kopen 126.00 33.97 %
4 december 2025 UBS Aegon Houden 7.30 -5.48 %
28 november 2025 ING ASM International Kopen 700.00 -32.40 %
28 november 2025 JP Morgan KPN Houden 4.60 8.04 %
28 november 2025 JP Morgan IMCD Houden 82.00 -1.46 %
28 november 2025 ING BE Semiconductor Kopen 155.00 -64.39 %
26 november 2025 Sanford C. Bernstein & Co AkzoNobel Houden 59.00 3.22 %
26 november 2025 Deutsche Bank Prosus Kopen 74.00 46.39 %
26 november 2025 UBS Prosus Kopen 79.00 49.78 %
26 november 2025 Jefferies & Co. Prosus Kopen 65.50 39.44 %
26 november 2025 Barclays Prosus Kopen 66.80 40.61 %
26 november 2025 Barclays ArcelorMittal Kopen 28.00 -94.71 %
19 november 2025 Berenberg IMCD Kopen 137.00 39.27 %
15 november 2025 UBS ABN AMRO Kopen 32.00 -19.53 %
15 november 2025 UBS Heineken Kopen 84.00 10.76 %
14 november 2025 KBC Securities Aegon Houden 7.00 -10.00 %
14 november 2025 Barclays ABN AMRO Kopen 31.60 -21.04 %
12 november 2025 JP Morgan Adyen Kopen 2450.00 65.94 %
9 november 2025 Oddo BHF ArcelorMittal Houden 37.00 -47.35 %
30 oktober 2025 KBC Securities ING Groep Kopen 17.50 -62.46 %
30 oktober 2025 KBC Securities DSM-Firmenich Kopen 98.00 14.29 %
29 oktober 2025 Deutsche Bank Philips Houden 24.00 0.33 %
12 oktober 2025 UBS IMCD Houden 98.00 15.10 %
7 oktober 2025 HSBC ASML Kopen 1018.00 -57.45 %
4 oktober 2025 Goldman Sachs ABN AMRO Kopen 32.50 -17.69 %
27 september 2025 Sanford C. Bernstein & Co Heineken Kopen 118.00 36.47 %
24 september 2025 Oddo BHF ASM International Kopen 650.00 -42.58 %
13 september 2025 ING Wolters Kluwer Kopen 173.00 65.36 %
4 september 2025 Barclays ASR Kopen 61.50 -10.96 %
2 september 2025 UBS Wolters Kluwer Houden 117.00 48.79 %
29 augustus 2025 JP Morgan ASR Houden 65.00 -4.98 %
19 augustus 2025 ING ABN AMRO Houden 24.00 -59.38 %
19 augustus 2025 Oddo BHF Adyen Kopen 2050.00 59.29 %
19 augustus 2025 JP Morgan NN Group Kopen 75.00 -1.92 %
16 augustus 2025 DZ Bank Adyen Kopen 1900.00 56.08 %