Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
3 november 2025 JP Morgan ING Groep Kopen 25.40 13.74 %
3 november 2025 RBC Capital Markets ING Groep Houden 25.00 12.36 %
2 november 2025 UBS ING Groep Kopen 24.00 8.71 %
1 november 2025 Deutsche Bank Adyen Kopen 1760.00 18.35 %
1 november 2025 Goldman Sachs Adyen Kopen 2225.00 35.42 %
1 november 2025 JP Morgan ArcelorMittal Houden 29.50 -11.93 %
1 november 2025 UBS DSM-Firmenich Kopen 100.00 30.20 %
1 november 2025 UBS AkzoNobel Houden 63.00 9.78 %
1 november 2025 Berenberg DSM-Firmenich Kopen 88.00 20.68 %
1 november 2025 Barclays DSM-Firmenich Kopen 102.00 31.57 %
30 oktober 2025 Goldman Sachs Unibail-Rodamco-Westfield Kopen 130.00 100.00 %
30 oktober 2025 UBS ASM International Kopen 640.00 12.00 %
30 oktober 2025 KBC Securities ING Groep Kopen 17.50 -25.20 %
30 oktober 2025 KBC Securities DSM-Firmenich Kopen 98.00 28.78 %
30 oktober 2025 HSBC ASM International Kopen 671.00 16.07 %
30 oktober 2025 Berenberg Unibail-Rodamco-Westfield Houden 100.00 100.00 %
29 oktober 2025 UBS Adyen Kopen 2000.00 28.15 %
29 oktober 2025 Deutsche Bank Philips Houden 24.00 1.21 %
26 oktober 2025 DeGroof Petercam Signify Houden 23.00 10.17 %
26 oktober 2025 Barclays BE Semiconductor Kopen 130.00 -12.15 %
26 oktober 2025 UBS BE Semiconductor Kopen 160.00 8.87 %
24 oktober 2025 Berenberg AkzoNobel Kopen 74.00 23.19 %
19 oktober 2025 Berenberg ASML Kopen 1050.00 11.76 %
19 oktober 2025 Deutsche Bank ASML Kopen 1000.00 7.35 %
19 oktober 2025 Jefferies & Co. ASML Houden 795.00 -16.54 %
18 oktober 2025 Deutsche Bank ABN AMRO Houden 24.00 -9.04 %
18 oktober 2025 KBC Securities IMCD Kopen 147.00 40.22 %
18 oktober 2025 JP Morgan ABN AMRO Houden 30.70 14.76 %
18 oktober 2025 Sanford C. Bernstein & Co ASML Houden 800.00 -15.81 %
18 oktober 2025 JP Morgan KPN Kopen 5.00 21.00 %
18 oktober 2025 Deutsche Bank ING Groep Houden 20.00 -9.55 %
15 oktober 2025 Sanford C. Bernstein & Co AkzoNobel Kopen 63.00 9.78 %
15 oktober 2025 Jefferies & Co. ArcelorMittal Houden 36.00 8.28 %
15 oktober 2025 KBC Securities ASM International Kopen 567.00 0.67 %
12 oktober 2025 UBS IMCD Houden 98.00 10.33 %
12 oktober 2025 DeGroof Petercam ASML Houden 920.00 -0.71 %
12 oktober 2025 DeGroof Petercam ASM International Kopen 670.00 15.94 %
12 oktober 2025 Goldman Sachs ArcelorMittal Houden 30.00 -10.07 %
9 oktober 2025 Barclays IMCD Kopen 118.00 25.53 %
9 oktober 2025 Jefferies & Co. IMCD Kopen 118.00 25.53 %