Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
2 september 2025 UBS Wolters Kluwer Houden 117.00 8.55 %
1 september 2025 KBC Securities DSM-Firmenich Kopen 125.00 33.17 %
29 augustus 2025 JP Morgan ASR Houden 65.00 8.92 %
22 augustus 2025 Berenberg Aegon Kopen 7.70 12.86 %
19 augustus 2025 JP Morgan NN Group Kopen 75.00 21.89 %
19 augustus 2025 Oddo BHF Adyen Kopen 2050.00 30.59 %
19 augustus 2025 ING ABN AMRO Houden 24.00 -3.12 %
18 augustus 2025 Goldman Sachs Adyen Kopen 2200.00 35.32 %
18 augustus 2025 UBS Adyen Kopen 1950.00 27.03 %
18 augustus 2025 JP Morgan IMCD Kopen 138.00 30.81 %
16 augustus 2025 DZ Bank Adyen Kopen 1900.00 25.11 %
15 augustus 2025 Deutsche Bank Adyen Kopen 1700.00 16.29 %
15 augustus 2025 Berenberg Adyen Houden 1550.00 8.19 %
15 augustus 2025 JP Morgan Adyen Kopen 2450.00 41.92 %
13 augustus 2025 UBS Just Eat Takeaway.com Houden 20.30 0.39 %
13 augustus 2025 ING Just Eat Takeaway.com Houden 20.30 0.39 %
12 augustus 2025 Goldman Sachs Prosus Kopen 68.00 22.65 %
11 augustus 2025 Berenberg NN Group Kopen 70.00 16.31 %
11 augustus 2025 Oddo BHF ArcelorMittal Houden 29.00 1.72 %
11 augustus 2025 Berenberg IMCD Kopen 146.00 34.60 %
10 augustus 2025 Berenberg DSM-Firmenich Kopen 99.00 15.62 %
5 augustus 2025 Goldman Sachs ING Groep Kopen 24.40 15.90 %
24 juli 2025 JP Morgan ASM International Kopen 587.00 29.01 %
24 juli 2025 Jefferies & Co. ASM International Houden 460.00 9.41 %
24 juli 2025 Goldman Sachs ASM International Kopen 615.00 32.24 %
24 juli 2025 Barclays ASM International Kopen 580.00 28.16 %
23 juli 2025 HSBC BE Semiconductor Houden 122.00 5.33 %
22 juli 2025 JP Morgan Wolters Kluwer Houden 143.00 25.17 %
22 juli 2025 UBS IMCD Houden 122.00 21.74 %
21 juli 2025 JP Morgan Just Eat Takeaway.com Kopen 20.00 -1.10 %
19 juli 2025 Oddo BHF Randstad Houden 35.00 -14.86 %
19 juli 2025 ING ArcelorMittal Kopen 34.00 16.18 %
19 juli 2025 Jefferies & Co. Philips Houden 22.00 -7.36 %
18 juli 2025 Deutsche Bank ABN AMRO Houden 22.00 -12.50 %
18 juli 2025 Berenberg ASML Kopen 740.00 14.04 %
18 juli 2025 Oddo BHF ASML Kopen 780.00 18.45 %
18 juli 2025 JP Morgan ASML Kopen 822.00 22.62 %
18 juli 2025 HSBC ASML Kopen 809.00 21.37 %
18 juli 2025 Goldman Sachs ASML Kopen 935.00 31.97 %
18 juli 2025 Sanford C. Bernstein & Co AkzoNobel Kopen 69.00 14.58 %