Sectoren

Aandeel Huidige koers Verschil Procent K/W Div%
Zaklady Magnezytowe Ropczyce SA 25.00 +22.68 977.59% 18.66 1.40 %
Wienerberger 22.56 -0.36 -1.57% 28.56 2.66 %
Wacker Neuson 18.36 +0.20 1.10% 91.80 3.27 %
Vulcan Materials 303.82 +43.17 16.56% 84.63 0.37 %
Vicat 62.50 +0.70 1.13% 18.01 2.40 %
Vianini Industria 0.85 -9.35 -91.67% 12.14 0.00 %
United States Lime & Minerals Inc 101.76 -28.85 -22.09% 124.10 0.10 %
United States Lime & Minerals 101.76 -4.28 -4.04% 124.10 0.10 %
Tubos Reunidos 0.14 -2.79 -95.22% -0.25 0.00 %
Tubacex 3.31 +0.48 16.96% -16.55 0.00 %
Travis Perkins 562.00 +21.00 3.88% -5620.00 0.00 %
Titan Cement 51.20 +6.25 13.90% 5120.00 0.00 %
Summit Materials Inc 52.49 +52.46 174866.67% 114.11 0.00 %
Steppe Cement Ltd 19.50 -2865.50 -99.32% 487.50 0.21 %
Sigmaroc PLC 126.40 +101.40 405.60% 6320.00 0.00 %
Semapa 20.85 -2.75 -11.65% 15.68 1.77 %
SCR- Sibelco NV 4400.00 +4380.93 22972.89% 24.45 0.00 %
Scheerders Van Kerckhove 340.00 0.00 0.00% 333.33 0.00 %
Samse 124.50 +2.00 1.63% 9.06 6.43 %
Rockwool International 210.00 +94.00 81.03% 182.61 0.20 %
RHI Magnesita NV 2805.00 +2803.30 164900.00% 6233.33 0.05 %
ReTo Eco-Solutions Inc 2.47 +1.66 204.94% -0.01 0.00 %
Rath AG 19.50 -1.24 -5.98% -11.75 1.69 %
Przedsiebiorstwo Przemyslu Betonow Prefabet Biale Blota SA 1.70 -71.80 -97.69% 0.00 0.00 %
Prismaflex International 8.96 +0.72 8.74% -9.43 0.00 %
Polytec Group 4.43 +0.05 1.14% 15.28 6.77 %
Plastiques du Val-de-Loire 2.37 -0.11 -4.44% -3.25 2.11 %
Onyx Corp 1.06 0.00 0.00% 0.00 0.00 %
OCI 4.03 +0.17 4.40% -5.84 0.00 %
Neolife SA 0.06 -1.78 -96.74% -6.00 0.00 %
Monarch Cement Co 280.11 +277.72 11620.08% 37.90 0.59 %
Michelmersh Brick Holdings PLC 78.50 -19.40 -19.82% 1570.00 0.03 %
Meta Wolf AG 4.60 -20.20 -81.45% -76.67 0.00 %
Martin Marietta Materials 581.23 +44.75 8.34% 61.51 0.31 %
Marshalls PLC 149.50 -3668.00 -96.08% 14950.00 0.03 %
Logan Clay Products Co 320.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 %
Lindab International 130.40 -414.60 -76.07% 167.18 0.26 %
Libet SA 1.55 +0.35 29.17% -155.00 0.00 %
Knife River Corp 85.99 +85.79 42895.00% 40.37 0.00 %
Kingspan Group 79.35 +4.65 6.22% 38.90 0.26 %