Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 7 augustus 2025 tot 13 augustus 2025
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 7 augustus 2025 tot 13 augustus 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 39 718 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 7 augustus 2025 tot 13 augustus 2025:
Inkoop van aandelen | ||||||
Datum | Markt | Aantal ingekochte aandelen | Gemiddelde prijs (€) | Hoogste prijs (€) | Laagste prijs (€) | Bedrag (€) |
7 augustus 2025 | Euronext Brussels | 8 000 | 37,24 | 37,45 | 37,05 | 297 920 |
MTF CBOE | — | — | — | — | — | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
8 augustus 2025 | Euronext Brussels | 8 000 | 37,52 | 37,75 | 37,25 | 300 160 |
MTF CBOE | — | — | — | — | — | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
11 augustus 2025 | Euronext Brussels | 7 718 | 37,61 | 37,80 | 37,30 | 290 274 |
MTF CBOE | — | — | — | — | — | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
12 augustus 2025 | Euronext Brussels | 8 000 | 37,90 | 38,00 | 37,75 | 303 200 |
MTF CBOE | — | — | — | — | — | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
13 augustus 2025 | Euronext Brussels | 8 000 | 37,93 | 38,05 | 37,75 | 303 440 |
MTF CBOE | — | — | — | — | — | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
Totaal | 39 718 | 37,64 | 38,05 | 37,05 | 1 494 994 |
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 657 aandelen heeft aangekocht in de periode van 7 augustus 2025 tot 13 augustus 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 600 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 7 augustus 2025 tot 13 augustus 2025:
Aankoop van aandelen | |||||
Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
7 augustus 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
8 augustus 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
11 augustus 2025 | 1 400 | 37,51 | 37,70 | 37,30 | 52 514 |
12 augustus 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
13 augustus 2025 | 1 257 | 37,85 | 37,95 | 37,70 | 47 577 |
Totaal | 2 657 | 100 091 |
Verkoop van aandelen | |||||
Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
7 augustus 2025 | 1 000 | 37,03 | 37,50 | 36,65 | 37 030 |
8 augustus 2025 | 1 000 | 37,56 | 37,80 | 37,30 | 37 560 |
11 augustus 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
12 augustus 2025 | 3 400 | 37,85 | 38,10 | 37,70 | 128 690 |
13 augustus 2025 | 200 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 7 620 |
Totaal | 5 600 | 210 900 |
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 33 579 aandelen.
Op 13 augustus 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 411 435 eigen aandelen aan, of 4,58% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage