Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 28 augustus 2024 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend dat er 83.094 eigen aandelen ingekocht werden tussen 30-06-2025 en 04-07-2025.
Datum | Aantal aandelen | Totaal Bedrag (EUR) | Gemiddelde koers (EUR) | Laagste koers (EUR) | Hoogste koers (EUR) |
30-06-2025 | 11.988 | 686.533 | 57,27 | 57,10 | 57,60 |
01-07-2025 | 19.380 | 1.108.617 | 57,20 | 56,95 | 57,60 |
02-07-2025 | 20.817 | 1.181.196 | 56,74 | 56,55 | 57,45 |
03-07-2025 | 16.585 | 939.477 | 56,65 | 56,50 | 56,90 |
04-07-2025 | 14.324 | 813.181 | 56,77 | 56,60 | 56,85 |
Totaal | 83.094 | 4.729.003 | 56,91 | 56,50 | 57,60 |
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 16 september 2024 heeft Ageas een totaal van 3.634.869 aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR 184.146.051, ofwel 1,83% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Bijlage