Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
3 november 2025 RBC Capital Markets ING Groep Houden 25.00 11.20 %
3 november 2025 JP Morgan ING Groep Kopen 25.40 12.60 %
2 november 2025 UBS ING Groep Kopen 24.00 7.50 %
1 november 2025 Barclays DSM-Firmenich Kopen 102.00 31.31 %
1 november 2025 JP Morgan ArcelorMittal Houden 29.50 -12.81 %
1 november 2025 UBS AkzoNobel Houden 63.00 9.49 %
1 november 2025 Deutsche Bank Adyen Kopen 1760.00 22.20 %
1 november 2025 Goldman Sachs Adyen Kopen 2225.00 38.46 %
1 november 2025 UBS DSM-Firmenich Kopen 100.00 29.94 %
1 november 2025 Berenberg DSM-Firmenich Kopen 88.00 20.39 %
30 oktober 2025 UBS ASM International Kopen 640.00 15.03 %
30 oktober 2025 Goldman Sachs Unibail-Rodamco-Westfield Kopen 130.00 100.00 %
30 oktober 2025 Berenberg Unibail-Rodamco-Westfield Houden 100.00 100.00 %
30 oktober 2025 KBC Securities ING Groep Kopen 17.50 -26.86 %
30 oktober 2025 KBC Securities DSM-Firmenich Kopen 98.00 28.51 %
30 oktober 2025 HSBC ASM International Kopen 671.00 18.96 %
29 oktober 2025 Deutsche Bank Philips Houden 24.00 -1.83 %
29 oktober 2025 UBS Adyen Kopen 2000.00 31.54 %
26 oktober 2025 UBS BE Semiconductor Kopen 160.00 13.91 %
26 oktober 2025 Barclays BE Semiconductor Kopen 130.00 -5.96 %
26 oktober 2025 DeGroof Petercam Signify Houden 23.00 12.70 %
24 oktober 2025 Berenberg AkzoNobel Kopen 74.00 22.95 %
19 oktober 2025 Deutsche Bank ASML Kopen 1000.00 10.47 %
19 oktober 2025 Berenberg ASML Kopen 1050.00 14.73 %
19 oktober 2025 Jefferies & Co. ASML Houden 795.00 -12.62 %
18 oktober 2025 Sanford C. Bernstein & Co ASML Houden 800.00 -11.91 %
18 oktober 2025 Deutsche Bank ABN AMRO Houden 24.00 -10.96 %
18 oktober 2025 JP Morgan ABN AMRO Houden 30.70 13.26 %
18 oktober 2025 Deutsche Bank ING Groep Houden 20.00 -11.00 %
18 oktober 2025 JP Morgan KPN Kopen 5.00 22.40 %
18 oktober 2025 KBC Securities IMCD Kopen 147.00 44.05 %
15 oktober 2025 Jefferies & Co. ArcelorMittal Houden 36.00 7.56 %
15 oktober 2025 Sanford C. Bernstein & Co AkzoNobel Kopen 63.00 9.49 %
15 oktober 2025 KBC Securities ASM International Kopen 567.00 4.09 %
12 oktober 2025 DeGroof Petercam ASM International Kopen 670.00 18.84 %
12 oktober 2025 UBS IMCD Houden 98.00 16.08 %
12 oktober 2025 DeGroof Petercam ASML Houden 920.00 2.68 %
12 oktober 2025 Goldman Sachs ArcelorMittal Houden 30.00 -10.93 %
9 oktober 2025 Jefferies & Co. IMCD Kopen 118.00 30.31 %
9 oktober 2025 Barclays IMCD Kopen 118.00 30.31 %